鎌倉ウィッチを代表する「鎌倉ウィッチ(ラムレーズン)」と、ほろ苦いコーヒークリームとラムの香りの調和にこだわった「鎌倉ウィッチ(コーヒー)」の2種類の味が楽しめる詰合せ。
地元の皆さまには日ごろのお茶菓子として、鎌倉を訪れた方々には喜ばれるお土産の定番として、幅広い年代の方々への贈答品におすすめです。
| 内容量 | 20個(鎌倉ウィッチ(ラムレーズン)10個、鎌倉ウィッチ(コーヒー)10個) |
| 賞味期限 | 発送日を含めて6~7日程度お日持ちする商品をお届けいたします。 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けた冷暗所に保存 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 箱サイズ | W15×L24.5×H5cm |
| 原材料 | 【鎌倉ウィッチ(ラムレーズン)】ラムレーズン(レーズン(アメリカ産)、砂糖、水あめ、洋酒、転化糖)、小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、卵、アーモンド、洋酒、牛乳、転化糖、食塩/膨張剤、香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆を含む)【鎌倉ウィッチ(コーヒー)】ラムレーズン(レーズン(アメリカ産)、砂糖、水あめ、洋酒、転化糖)、小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、卵、アーモンド、洋酒、牛乳、転化糖、コーヒーエキス(粉末コーヒー、砂糖)、食塩/膨張剤、香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆を含む) |
■特定原材料及びそれに準ずるもの:小麦・卵・乳・アーモンド・大豆
| 栄養成分表示(1個あたりの推定値) | |||||
| 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
| 鎌倉ウィッチ(ラムレーズン) | 152.1kcal | 1.2g | 7.0g | 20.8g | 0.03g |
| 鎌倉ウィッチ(コーヒー) | 151.8kcal | 1.3g | 7.0g | 20.8g | 0.03g |